佛山市南海富而好贸易有限公司佛山市南海富而好贸易有限公司

短线防风险 17只个股短期均线现死叉

短线防风险 17只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3032.13点,涨跌幅为-0.41%,A股总成交额为4856.53亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中南方传媒、皖新传媒、山煤国际等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.37%、-0.92%、-0.70%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
601900 南方传媒 1.17 0.77 14.36 14.56 -1.37 13.87 -4.71
601801 皖新传媒 -0.70 0.55 7.42 7.49 -0.92 7.10 -5.22
600546 山煤国际 -3.18 1.45 15.48 15.59 -0.70 14.62 -6.23
600131 国网信通 -2.24 0.48 17.63 17.75 -0.66 17.00 -4.24
601858 中国科传 0.27 0.72 23.83 23.98 -0.61 22.54 -5.99
301269 华大九天 -1.55 0.40 78.28 78.63 -0.45 75.17 -4.40
603379 三美股份 -5.62 1.85 42.30 42.47 -0.39 38.82 -8.59
600938 中国海油 -0.93 1.33 29.34 29.43 -0.29 28.62 -2.74
000661 长春高新 -0.71 0.70 114.11 114.42 -0.27 109.62 -4.19
300529 健帆生物 -2.59 0.60 22.50 22.56 -0.26 22.21 -1.56
300750 宁德时代 -0.18 0.16 192.64 193.12 -0.25 190.25 -1.49
600583 海油工程 0.15 0.64 6.61 6.62 -0.21 6.50 -1.81
603019 中科曙光 -0.96 2.05 44.80 44.89 -0.20 42.10 -6.22
601019 山东出版 -0.19 0.30 10.68 10.70 -0.18 10.41 -2.70
300009 安科生物 -9.12 3.08 9.63 9.64 -0.18 8.97 -6.98
600104 上汽集团 -0.33 0.08 15.18 15.19 -0.07 15.04 -1.00
603501 韦尔股份 -2.19 0.26 95.44 95.49 -0.05 92.45 -3.18

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3050.89点,涨跌幅为-0.47%,A股总成交额为5592.80亿元。到目前为止,今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中鼎通科技、和邦生物、东航物流等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.46%、-1.03%、-0.78%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

未经允许不得转载:佛山市南海富而好贸易有限公司 短线防风险 17只个股短期均线现死叉

评论

5+2=