基金早班车丨市场风险偏好抬升,8月港股基金霸屏涨幅榜
一、交易提示
8月以来,港股市场表现明显强于A股。截至8月30日,恒生指数和恒生科技指数8月分别上涨3.72%和1.24%。基金方面,投向港股市场的多只基金表现亮眼,几乎霸屏基金涨幅榜,中银港通医药、鹏华中证港股通科技联接、工银国证港股通科技ETF、汇添富国证港股通创新药ETF月内涨幅均超5%,居于市场前列。
8月30日截至收盘,沪指涨0.68%,报2842.21点,深成指涨2.38%,报8348.48点,创业板指涨2.53%,报1580.46点,科创50指数涨2.14%,报694.16点。沪深两市合计成交额8765.89亿元。
二、基金要闻
(1)08月30日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中中金成长领航混合A募集目标金额达未公布亿元;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,每10份基金份额派发红利1.6600元;
(2)今年前7月,A股市场调整的同时,公募基金规模稳步增长,而私募基金则面临行业洗牌与规模调整。与公募基金规模的稳步增长形成对比的是,私募基金存续规模下行并进入洗牌阶段。数据显示,今年1-7月,约970家私募机构被注销。7月存续基金规模进一步缩水至19.69万亿元,同比下降1.13万亿元;
(3)近期,部分电子行业上市公司交出了令人满意的上半年业绩报告,净利润大幅增长。这一现象引起公私募机构的密切关注。业内人士表示,在政策支持、市场需求增长和技术进步多重利好因素的推动下,电子行业景气度明显回升。
三、08月30日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
019628 | 中金成长领航混合A | 丁杨 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-29 |
019629 | 中金成长领航混合C | 丁杨 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-29 |
四、08月30日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2024-08-30 | 1.6600 | 2024-09-02 | ETF联接基金 |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 2024-08-30 | 1.6600 | 2024-09-02 | ETF联接基金 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2024-08-30 | 1.6290 | 2024-09-02 | ETF联接基金 |
021237 | 合煦智远嘉悦利率债债券A | 2024-08-30 | 1.1400 | 2024-09-03 | 债券型 |
021238 | 合煦智远嘉悦利率债债券C | 2024-08-30 | 1.1400 | 2024-09-03 | 债券型 |
180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2024-08-30 | 1.0500 | 2024-09-03 | REITS型 |
009451 | 中金新盛1年定开债 | 2024-08-30 | 0.1000 | 2024-09-02 | 债券型 |
006135 | 长江乐鑫纯债定期开放债券 | 2024-08-30 | 0.0900 | 2024-09-03 | 债券型 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2024-08-30 | 0.0220 | 2024-09-03 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月30日业绩表现最好的基金为西部利得聚禾混合A,日增长率为6.5035%,其次为西部利得聚禾混合C,日增长率为6.4875%、西部利得新动力混合A,日增长率为6.2690%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为工银产业升级股票C,日增长率为4.5833%;债券型基金冠军为华夏可转债增强债券A,日增长率为2.0866%;混合型基金冠军为西部利得聚禾混合A,日增长率为6.5035%;货币型基金冠军为太平日日金货币B,日增长率为0.0206%;ETF联接基金冠军为银华中证内地地产主题ETF,日增长率为4.9652%;LOF型基金冠军为中金科创主题灵活配置混合(LOF),日增长率为4.9456%;QDII基金冠军为易方达优质精选混合(QDII),日增长率为2.9255%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4.5833 | 陈小鹭 | 2024-08-30 |
2 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4.5814 | 陈小鹭 | 2024-08-30 |
3 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 4.5626 | 吴中昊 | 2024-08-30 |
4 | 001719 | 工银国家战略股票 | 4.5520 | 陈小鹭 | 2024-08-30 |
5 | 009538 | 太平行业优选C | 4.3630 | 林开盛 | 2024-08-30 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0866 | 何家琪 | 2024-08-30 |
2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0820 | 何家琪 | 2024-08-30 |
3 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.9685 | 厉骞 | 2024-08-30 |
4 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.9609 | 黄波 | 2024-08-30 |
5 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.9592 | 厉骞 | 2024-08-30 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 6.5035 | 何奇,吴海健 | 2024-08-30 |
2 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 6.4875 | 何奇,吴海健 | 2024-08-30 |
3 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 6.2690 | 何奇 | 2024-08-30 |
4 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 6.2642 | 何奇 | 2024-08-30 |
5 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 6.1947 | 何奇 | 2024-08-30 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 4.9652 | 张亦驰,谭跃峰 | 2024-08-30 |
2 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 4.9482 | 蒋俊阳 | 2024-08-30 |
3 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 4.8238 | 李俊 | 2024-08-30 |
4 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 4.8060 | 罗文杰 | 2024-08-30 |
5 | 004643 | 南方房地产联接C | 4.5950 | 罗文杰 | 2024-08-30 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 4.9456 | 许忠海 | 2024-08-30 |
2 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 4.9357 | 闫思倩 | 2024-08-30 |
3 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 4.8022 | 闫冬 | 2024-08-30 |
4 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 4.7991 | 闫冬 | 2024-08-30 |
5 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 4.5705 | 吴中昊 | 2024-08-30 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2.9255 | 张坤 | 2024-08-30 |
2 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2.6954 | 张湛,潘令旦 | 2024-08-30 |
3 | 513380 | 广发恒生科技ETF(QDII) | 2.6729 | 刘杰 | 2024-08-30 |
4 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 2.6570 | 倪斌 | 2024-08-30 |
5 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 2.6560 | 柳军,何琦 | 2024-08-30 |
未经允许不得转载:佛山市南海富而好贸易有限公司 基金早班车丨市场风险偏好抬升,8月港股基金霸屏涨幅榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的