ST步森连收3个涨停板
2023年10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入0.99亿元,同比下降15.41%,实现净利润-0.32亿元,同比增长54.41%。1月31日公司公布了2023年业绩预告,预计实现净利润-1.00亿元至-0.50亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.04.24 | 4.93 | 0.99 | 20.62 |
2024.04.23 | 4.94 | 1.54 | -128.77 |
2024.04.22 | -4.92 | 0.12 | -64.52 |
2024.04.19 | -5.10 | 0.13 | -82.96 |
2024.04.18 | -5.04 | 0.47 | -177.14 |
2024.04.17 | -4.98 | 0.07 | -46.28 |
2024.04.16 | -4.92 | 0.05 | -30.85 |
2024.04.15 | -5.02 | 0.04 | 0.00 |
2024.04.12 | -0.86 | 0.10 | 0.00 |
2024.04.11 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
未经允许不得转载:佛山市南海富而好贸易有限公司 ST步森连收3个涨停板
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
文章内容是真的好呀。。。。。。
呵呵,感觉废话挺多的